Seleccione los datos por los que desea filtrar:
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 23,9 | 10,4 | 1,9 |
00:05 | 23,9 | 9,5 | 2,1 |
00:10 | 30 | 10,3 | 2,2 |
00:15 | 34,1 | 9,7 | 2,5 |
00:20 | 34 | 10,3 | 2,6 |
00:25 | 34 | 9,7 | 2,7 |
00:30 | 34 | 10,9 | 3,8 |
00:35 | 34 | 10,2 | 2,4 |
00:40 | 34 | 9,4 | 4,8 |
00:45 | 34 | 10 | 6 |
00:50 | 34 | 10,5 | 7,8 |
00:55 | 34 | 10,2 | 9,1 |
01:00 | 34 | 10,2 | 11,6 |
01:05 | 34 | 10,2 | 13,5 |
01:10 | 39,6 | 10,1 | 14,9 |
01:15 | 43,2 | 9,5 | 17,4 |
01:20 | 43,2 | 9,9 | 18,8 |
01:25 | 43,2 | 10,2 | 19,7 |
01:30 | 43,2 | 10,2 | 20,5 |
01:35 | 43,2 | 10,2 | 23,5 |
01:40 | 43,2 | 10,3 | 24,9 |
01:45 | 43,2 | 10,1 | 26,7 |
01:50 | 43,2 | 10,3 | 27,8 |
01:55 | 43,3 | 10,3 | 29,2 |
02:00 | 43,2 | 10,7 | 31 |
02:05 | 43,2 | 10,4 | 33,8 |
02:10 | 37,4 | 10,6 | 33,3 |
02:15 | 33,5 | 10,4 | 33,2 |
02:20 | 33,5 | 10,3 | 32,9 |
02:25 | 33,5 | 10,9 | 34,2 |
02:30 | 33,5 | 9,8 | 34 |
02:35 | 33,4 | 10,3 | 32,3 |
02:40 | 33,5 | 10,3 | 32,1 |
02:45 | 33,5 | 11,4 | 29,9 |
02:50 | 33,5 | 9,7 | 27,6 |
02:55 | 33,5 | 11 | 24,7 |
03:00 | 33,5 | 9,7 | 23,9 |
03:05 | 33,5 | 10,2 | 22,4 |
03:10 | 31,1 | 9,8 | 20,9 |
03:15 | 29,5 | 10,1 | 18,8 |
03:20 | 29,5 | 10,3 | 16,7 |
03:25 | 29,5 | 10,8 | 16,1 |
03:30 | 29,6 | 10,2 | 16,1 |
03:35 | 29,5 | 10,4 | 15,8 |
03:40 | 29,5 | 11,2 | 14,3 |
03:45 | 29,6 | 10,5 | 13,6 |
03:50 | 29,5 | 11 | 13,5 |
03:55 | 29,5 | 10,4 | 12,1 |
04:00 | 29,5 | 9,8 | 9,8 |
04:05 | 29,5 | 10,1 | 9 |
04:10 | 35,6 | 10,6 | 7,5 |
04:15 | 39,6 | 9,1 | 5,8 |
04:20 | 39,6 | 9 | 5,8 |
04:25 | 39,6 | 10,1 | 6,5 |
04:30 | 39,6 | 10,4 | 5 |
04:35 | 39,5 | 11,1 | 4,5 |
04:40 | 39,6 | 11 | 3,5 |
04:45 | 39,6 | 10,1 | 2,6 |
04:50 | 39,5 | 10 | 2,5 |
04:55 | 39,6 | 10,2 | 2,4 |
05:00 | 39,6 | 10,2 | 2,6 |
Para exportar datos ha de loguearse en el sistema