Última actualización:
21 noviembre 2024, 09:40Presentamos a continuación las próximas entradas de buques previstas en el Puerto de Bilbao
# | Bandera | Buque | Entrada Prevista | Destino |
---|---|---|---|---|
2669 | arklow archer | 21 Nov | Gante | |
2691 | tucana | 21 Nov | Ijmuiden | |
2615 | monte serantes | 21 Nov | La Coruna | |
2571 | bow lion | 21 Nov | Algeciras | |
2588 | seahunter | 21 Nov | Amberes | |
2619 | finneco ii | 22 Nov | Vigo | |
2652 | onego duero | 22 Nov | Santander | |
2699 | mn pelican | 22 Nov | Ordenes | |
2695 | harbour pioneer | 22 Nov | Lavera | |
2687 | coral medusa | 22 Nov | Rotterdam | |
2686 | glen | 22 Nov | Jeddah | |
2688 | wilson amsterdam | 22 Nov | Ordenes | |
2622 | condor valparaiso | 22 Nov | Puerto Angamos | |
2610 | yakov gakkel | 22 Nov | Sabetta | |
2621 | wec mondriaan | 22 Nov | Vigo | |
2625 | aila | 22 Nov | Dublin | |
2657 | varkan marmara | 23 Nov | Ordenes | |
2626 | jsp mistral | 23 Nov | Ordenes | |
2705 | hellespont promise | 23 Nov | Ordenes | |
2716 | triple s | 23 Nov | Bayona | |
2704 | cederborg | 23 Nov | Aviles | |
2692 | deun | 23 Nov | Ordenes | |
2662 | team spirit | 23 Nov | Cherbourg | |
2674 | omer sofuoglu | 23 Nov | Aviles | |
2614 | store bay | 23 Nov | Aveiro | |
2583 | orion | 23 Nov | Ordenes | |
2617 | wilhelm | 24 Nov | Algeciras | |
2606 | x-press godavari | 24 Nov | Rotterdam | |
2668 | viva * | 24 Nov | Ordenes | |
2709 | bonacieux | 24 Nov | Esbjerg | |
2702 | galicia | 24 Nov | Rosslare | |
2715 | wilson flex v | 24 Nov | Brest | |
2418 | sea coral | 24 Nov | Gibraltar | |
2712 | bow harmony | 24 Nov | Ordenes | |
2714 | arklow artist | 24 Nov | Gante | |
2628 | wec frans hals | 24 Nov | Ordenes | |
2708 | arklow cape | 25 Nov | Ordenes | |
2644 | msc spring iii | 25 Nov | Gijon | |
2706 | mn pelican | 25 Nov | Ordenes | |
2680 | elbteam | 25 Nov | Ordenes | |
2713 | vertom anne marit | 25 Nov | Gemlik | |
2676 | w north | 25 Nov | Ordenes | |
2645 | bbc brisbane | 26 Nov | Izmir (smyrna) | |
2717 | ramanda | 26 Nov | Gijon | |
2624 | containerships viii | 27 Nov | Ordenes | |
2711 | ribera del duero knutsen | 27 Nov | Sabine | |
2593 | msc jennifer ii | 27 Nov | Le Havre | |
2677 | sulphur genesis | 27 Nov | Helsingborg | |
2681 | encounter | 28 Nov | Dublin | |
2682 | finneco iii | 29 Nov | Vigo | |
2718 | boris davydov | 29 Nov | Sabetta | |
2698 | wec corneille | 29 Nov | Ordenes | |
2648 | bow lynx | 30 Nov | Algeciras | |
2679 | wec frans hals | 30 Nov | Vigo | |
2663 | wec van eyck | 30 Nov | Dublin | |
2685 | beautrident | 30 Nov | Dublin | |
2683 | aila | 30 Nov | Ordenes | |
2670 | x-press elbe | 30 Nov | Rotterdam | |
2710 | eastern rock | 30 Nov | Lavrion (laurium) | |
2675 | avila | 30 Nov | Algeciras | |
2697 | msc mia summer ii | 1 Dic | Le Havre | |
2646 | orion | 2 Dic | Ordenes | |
2700 | karina danica | 2 Dic | Cagliari | |
2635 | gotland | 2 Dic | Rotterdam | |
2620 | stinnes passat | 4 Dic | Fort Lauderdale | |
2694 | atlantis a | 6 Dic | Rotterdam | |
2693 | dagmar | 8 Dic | Algeciras | |
2643 | fei run | 19 Dic | Ordenes | |
2660 | solin | 19 Dic | Amberes |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.