Última actualización:
23 diciembre 2024, 09:25Presentamos a continuación las próximas entradas de buques previstas en el Puerto de Bilbao
# | Bandera | Buque | Entrada Prevista | Destino |
---|---|---|---|---|
2945 | marianne | 23 Dic | Rotterdam | |
2923 | ps milano | 23 Dic | Gijon | |
2955 | dee4 larch | 23 Dic | Cristobal | |
2947 | arklow fern | 23 Dic | Gante | |
2868 | aila | 23 Dic | Dublin | |
2660 | solin | 23 Dic | Amberes | |
2951 | lady ayse | 23 Dic | Ordenes | |
2911 | sapsan | 23 Dic | Rotterdam | |
2916 | norman | 23 Dic | Burdeos | |
2861 | msc mia summer ii | 23 Dic | Gijon | |
2929 | wec mondriaan | 23 Dic | Ordenes | |
2894 | badger island | 23 Dic | Casablanca | |
2942 | ronja | 23 Dic | Grenaa | |
2932 | pythias | 23 Dic | Amberes | |
2897 | msc ornella | 23 Dic | Amberes | |
2913 | atlantic jade | 23 Dic | Houston | |
2862 | nq zinnia | 23 Dic | Huelva | |
2919 | julia theresa | 24 Dic | Algeciras | |
2837 | x-press elbe | 24 Dic | Rotterdam | |
2935 | sider atlantic | 24 Dic | Durres | |
2874 | chem saiph | 24 Dic | Bayonne | |
2940 | margot | 24 Dic | Casablanca | |
2944 | mn pelican | 24 Dic | Ordenes | |
2959 | arklow beach | 24 Dic | Ordenes | |
2946 | uhl fame | 25 Dic | Ordenes | |
2936 | nicola l | 25 Dic | Ordenes | |
2934 | mila | 25 Dic | Aveiro | |
2910 | vladimir rusanov | 25 Dic | Sabetta | |
2815 | effy n | 25 Dic | Ordenes | |
2961 | polar rock | 25 Dic | Le Havre | |
2962 | peak bergen | 25 Dic | Aveiro | |
2954 | lianne | 26 Dic | Ordenes | |
2720 | eagle ii | 26 Dic | Rotterdam | |
2937 | bonacieux | 26 Dic | Gavle | |
2824 | msc spring iii | 26 Dic | Le Havre | |
2884 | jsp mistral | 26 Dic | Dublin | |
2801 | zelada desgagnes | 26 Dic | Houston | |
2901 | condor bilbao | 26 Dic | Vigo | |
2893 | homeric | 26 Dic | Ordenes | |
2952 | wilson newcastle | 26 Dic | Aviles | |
2915 | amuleth | 27 Dic | Ordenes | |
2963 | covadonga | 27 Dic | Iskenderun | |
2939 | med adriatic | 28 Dic | La Coruna | |
2957 | star fighter | 28 Dic | Amberes | |
2933 | lisa essberger | 28 Dic | Aveiro | |
2899 | wec vermeer | 28 Dic | Vigo | |
2958 | flag mette | 28 Dic | Ordenes | |
2878 | bow hector | 28 Dic | Paranagua | |
2896 | msc kyungmin | 29 Dic | Le Havre | |
2888 | adilia i | 29 Dic | Algeciras | |
2732 | msc sena | 30 Dic | Gijon | |
2948 | finneco i | 30 Dic | Vigo | |
2964 | rudolf samoylovich | 31 Dic | Sabetta | |
2907 | containerships viii | 31 Dic | Ordenes | |
2768 | sigma pearl | 1 Ene | Gibraltar | |
2949 | grande riviere | 1 Ene | Aveiro | |
2883 | augusta luna | 2 Ene | Rotterdam | |
2941 | monte serantes | 2 Ene | La Coruna | |
2908 | elbteam | 2 Ene | Dublin | |
2928 | wec frans hals | 2 Ene | Vigo | |
2839 | wec van gogh | 4 Ene | Vigo | |
2921 | wilhelm | 4 Ene | Algeciras | |
2917 | bow leopard | 5 Ene | Algeciras | |
2909 | aila | 5 Ene | Ordenes | |
2953 | wec van ruysdael | 5 Ene | Dublin | |
2920 | elandra eagle | 6 Ene | La Coruna | |
2906 | atlantis a | 6 Ene | Gijon | |
2938 | baker spirit | 8 Ene | Ordenes | |
2859 | msc jennifer ii | 9 Ene | Le Havre | |
2924 | avila | 13 Ene | Algeciras |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.