Last update:
23 December 2024, 10:55These are the vessels which current state is inactive in Bilbao Port
# | Bandera | Buque | Eslora |
---|---|---|---|
21 | kaisub | ||
201 | elbteam | 141 | |
202 | wello penguin | 44 | |
203 | maria de maeztu | ||
204 | sacyr uno | 50 | |
205 | omvac cinco | ||
206 | urgozo y alai | ||
207 | elmar dos | 40 | |
208 | kaassassuk | 83 | |
209 | bermeo nm | 103 | |
210 | cantabria seis | 52 | |
212 | elbteam | 141 | |
213 | orion | 99 |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.