Last update:
21 November 2024, 10:10These are the most recent arrivals at Bilbao Port
# | Bandera | Buque | Entrada |
---|---|---|---|
2689 | galicia | 21 Nov | |
2636 | eastern nymphaea | 21 Nov | |
2696 | tanker bee 10 | 21 Nov | |
2591 | msc jennifer ii | 21 Nov | |
2665 | mrc lina | 21 Nov | |
2703 | ganda | 20 Nov | |
2649 | santona | 20 Nov | |
2701 | wilson cadiz | 20 Nov | |
2684 | sacyr uno | 19 Nov | |
2678 | grettir sterki | 19 Nov | |
2664 | nave jupiter | 19 Nov | |
2666 | swan baltic | 19 Nov | |
2655 | kalli g | 19 Nov | |
2650 | maintal | 19 Nov | |
2602 | wec van ruysdael | 19 Nov | |
2542 | norwegian star | 19 Nov | |
2659 | fpmc 32 | 19 Nov | |
2623 | encounter | 19 Nov | |
2656 | natalie | 18 Nov |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.