Last update:
23 December 2024, 10:40These are the most recent departures from Bilbao Port
# | Bandera | Buque | Salida |
---|---|---|---|
2866 | finneco iii | 22 Dic | |
2930 | salamanca | 22 Dic | |
2880 | mrc mina | 22 Dic | |
2854 | emmanuel c | 21 Dic | |
2927 | eems fivel | 21 Dic | |
2858 | aramis | 21 Dic | |
2774 | onego elbe | 21 Dic | |
2898 | ekmen glory | 21 Dic | |
2852 | imera | 20 Dic | |
2931 | buyufix | 20 Dic | |
2877 | atlantis alicante | 20 Dic | |
2886 | eco trophy | 20 Dic | |
2904 | arklow arrow | 20 Dic | |
2860 | msc joy | 20 Dic | |
2925 | mn pelican | 20 Dic | |
2890 | wec van ruysdael | 20 Dic | |
2767 | x-press godavari | 20 Dic | |
2876 | wilson flex v | 20 Dic | |
2841 | oruba | 19 Dic | |
2820 | montserrat | 19 Dic |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.
[/restricted_content