Last update:
23 December 2024, 10:10These are the current oparatin vessels on Bilbao Port
# | Bandera | Buque | Origen | Destino | Salida |
---|---|---|---|---|---|
2891 | romy | Rotterdam | Santos | 8 Ene | |
2902 | jetour | Sagunto | Amberes | 31 Dic | |
2870 | asian summit | Leixoes | Amberes | 30 Dic | |
2643 | fei run | Santander | Ordenes | 28 Dic | |
2926 | gunerler | Greenore | Haifa | 26 Dic | |
2856 | avila | Gijon | Algeciras | 26 Dic | |
2950 | sti madison | Mina Saud | La Pallice | 23 Dic | |
2922 | nordic erika | Warrenpoint | Tornio (tornea) | 23 Dic | |
2809 | stinnes zephir | Amberes | Veracruz | 23 Dic | |
2943 | swan biscay | Huelva | Amsterdam | 23 Dic | |
2903 | progress | Aviles | Bremen | 23 Dic |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.