Iragazi nahi dituzun datuak aukeratu itzazu:
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 15,4 | 10,6 | 2,2 |
00:05 | 15,4 | 10,7 | 4 |
00:10 | 16,6 | 10,1 | 5,1 |
00:15 | 16,9 | 10,5 | 6,5 |
00:20 | 16,8 | 10,6 | 6,8 |
00:25 | 17 | 11,2 | 7,4 |
00:30 | 16,9 | 10,1 | 8,3 |
00:35 | 16,9 | 9,5 | 8,1 |
00:40 | 16,9 | 10,2 | 8,5 |
00:45 | 16,9 | 10,6 | 9,3 |
00:50 | 16,9 | 10,3 | 8,9 |
00:55 | 16,9 | 10,6 | 8,4 |
01:00 | 16,9 | 11,3 | 9,9 |
01:05 | 16,8 | 10,1 | 11,4 |
01:10 | 9,4 | 10,5 | 11,6 |
01:15 | 7,6 | 11,1 | 11,9 |
01:20 | 7,5 | 10,6 | 10,4 |
01:25 | 7,6 | 10,2 | 10,1 |
01:30 | 7,5 | 10,9 | 9,9 |
01:35 | 7,4 | 11,1 | 9,9 |
01:40 | 7,6 | 11 | 9,8 |
01:45 | 7,5 | 10,5 | 9,5 |
01:50 | 7,4 | 10,5 | 9,8 |
01:55 | 7,5 | 11 | 9,7 |
02:00 | 7,5 | 10,9 | 8,8 |
02:05 | 7,5 | 10,6 | 9,3 |
02:10 | 14,1 | 10,5 | 9,5 |
02:15 | 15,7 | 11,2 | 8,6 |
02:20 | 15,6 | 10,9 | 7,7 |
02:25 | 15,6 | 10,7 | 8,7 |
02:30 | 15,7 | 10,6 | 10,5 |
02:35 | 15,6 | 11,2 | 9,6 |
02:40 | 15,6 | 11,5 | 8,3 |
02:45 | 15,6 | 10,5 | 7,8 |
02:50 | 15,6 | 11,2 | 9,1 |
02:55 | 15,7 | 11,1 | 9,4 |
03:00 | 15,7 | 10,8 | 9,5 |
03:05 | 15,6 | 11,1 | 10,5 |
03:10 | 18,2 | 10,7 | 9,7 |
03:15 | 18,8 | 11,5 | 7,9 |
03:20 | 18,8 | 10,6 | 6,2 |
03:25 | 18,8 | 11,4 | 5,9 |
03:30 | 18,8 | 12 | 7 |
03:35 | 18,8 | 11,1 | 6,8 |
03:40 | 18,8 | 11 | 7,7 |
03:45 | 18,8 | 10 | 7,6 |
03:50 | 18,7 | 10,2 | 6 |
03:55 | 18,8 | 10,9 | 5 |
04:00 | 18,8 | 10,6 | 4,6 |
04:05 | 18,8 | 10,4 | 4,1 |
04:10 | 14,2 | 10,2 | 4,7 |
04:15 | 13 | 11,1 | 5 |
04:20 | 12,9 | 10,5 | 5,6 |
04:25 | 13 | 9,6 | 6,4 |
04:30 | 13 | 11,2 | 6,2 |
04:35 | 12,8 | 10,4 | 4,7 |
04:40 | 13 | 10,9 | 4,2 |
04:45 | 13 | 10,7 | 3 |
04:50 | 13 | 11,3 | 2,6 |
04:55 | 13 | 10,8 | 2,6 |
05:00 | 13 | 10,6 | 2,7 |
05:05 | 12,9 | 11,1 | 2,6 |
05:10 | 9,6 | 10,6 | 2,6 |
05:15 | 8,8 | 11 | 2,6 |
05:20 | 8,7 | 10,6 | 2,5 |
05:25 | 8,7 | 10,2 | 2,8 |
05:30 | 8,8 | 10,7 | 1,9 |
05:35 | 8,7 | 9,9 | 2,5 |
05:40 | 8,8 | 10,4 | 2,7 |
05:45 | 8,8 | 9,9 | 2,6 |
05:50 | 8,6 | 10 | 3,3 |
05:55 | 8,8 | 10,1 | 4,4 |
06:00 | 8,8 | 10,2 | 5,1 |
06:05 | 8,7 | 10,3 | 5 |
06:10 | 8,6 | 10,2 | 4,1 |
06:15 | 8,5 | 9,3 | 3,2 |
06:20 | 8,4 | 9,5 | 2,9 |
06:25 | 8,5 | 11,6 | 2,2 |
06:30 | 8,5 | 10,7 | 2,4 |
06:35 | 8,4 | 10,7 | 2,3 |
06:40 | 8,5 | 10,6 | 1,7 |
06:45 | 8,5 | 10,8 | 2,5 |
06:50 | 8,4 | 11,5 | 2,5 |
06:55 | 8,5 | 10,7 | 2,6 |
07:00 | 8,6 | 11,1 | 3,3 |
07:05 | 8,5 | 10,6 | 2,1 |
07:10 | 11,1 | 11 | 3,5 |
07:15 | 11,7 | 10,2 | 3,6 |
07:20 | 11,7 | 10,6 | 3 |
07:25 | 11,7 | 10,3 | 1,6 |
07:30 | 11,7 | 11,2 | 2,7 |
07:35 | 11,6 | 10,5 | 3,4 |
07:40 | 11,7 | 10,7 | 1,9 |
07:45 | 11,7 | 10,6 | 2 |
07:50 | 11,7 | 10,5 | 1,9 |
07:55 | 11,7 | 9,9 | 1,8 |
08:00 | 11,7 | 10,7 | 1,3 |
08:05 | 11,7 | 10,9 | 1,6 |
08:10 | 12,3 | 11,2 | 2,8 |
08:15 | 12,4 | 11 | 2,8 |
08:20 | 12,4 | 10,2 | 2,1 |
08:25 | 12,4 | 11,1 | 2 |
08:30 | 12,4 | 11 | 2,4 |
Datuak esportazeko hasi saioa sisteman