Iragazi nahi dituzun datuak aukeratu itzazu:
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 23,9 | 10,6 | 6,5 |
00:05 | 23,9 | 10,4 | 7,2 |
00:10 | 25,6 | 10,9 | 7,5 |
00:15 | 26,8 | 10,9 | 9 |
00:20 | 26,8 | 10,5 | 9,3 |
00:25 | 26,8 | 10,5 | 9,9 |
00:30 | 26,8 | 10,7 | 9 |
00:35 | 26,8 | 10,8 | 8 |
00:40 | 26,8 | 10,7 | 7,1 |
00:45 | 26,8 | 11,7 | 6,7 |
00:50 | 26,8 | 11 | 6,7 |
00:55 | 26,8 | 10,8 | 8,1 |
01:00 | 26,8 | 10,5 | 8,4 |
01:05 | 26,8 | 10,5 | 8,3 |
01:10 | 26,7 | 10,3 | 10,2 |
01:15 | 26,6 | 11 | 9,6 |
01:20 | 26,5 | 10,5 | 9,2 |
01:25 | 26,6 | 10,8 | 8,5 |
01:30 | 26,6 | 10,4 | 7,8 |
01:35 | 26,5 | 10,7 | 7,6 |
01:40 | 26,6 | 11,2 | 7,5 |
01:45 | 26,6 | 11,4 | 6,5 |
01:50 | 26,5 | 11,1 | 6,3 |
01:55 | 26,6 | 10,8 | 7,7 |
02:00 | 26,6 | 10,7 | 8,1 |
02:05 | 26,6 | 11 | 9 |
02:10 | 24,8 | 10,9 | 9,3 |
02:15 | 23,7 | 11 | 9,9 |
02:20 | 23,6 | 10,7 | 10 |
02:25 | 23,7 | 10 | 10 |
02:30 | 23,7 | 11,7 | 9,5 |
02:35 | 23,7 | 10,1 | 9,3 |
02:40 | 23,7 | 11,1 | 8,7 |
02:45 | 23,7 | 10,6 | 10 |
02:50 | 23,6 | 9,4 | 10 |
02:55 | 23,7 | 10,8 | 9,1 |
03:00 | 23,7 | 10,8 | 9,5 |
03:05 | 23,7 | 10,4 | 11,3 |
03:10 | 23,1 | 10,6 | 11,2 |
03:15 | 22,7 | 10,9 | 10 |
03:20 | 22,7 | 11,6 | 9,1 |
03:25 | 22,7 | 10,6 | 8,9 |
03:30 | 22,7 | 10,8 | 9,9 |
03:35 | 22,7 | 11,9 | 10,1 |
03:40 | 22,7 | 11,5 | 10,9 |
03:45 | 22,7 | 11 | 12 |
03:50 | 22,6 | 10,6 | 11,3 |
03:55 | 22,7 | 10,8 | 10,8 |
04:00 | 22,7 | 11 | 10 |
04:05 | 22,7 | 10,6 | 9,2 |
04:10 | 23,8 | 10,5 | 8,4 |
04:15 | 24,4 | 10,7 | 8,1 |
04:20 | 24,4 | 10,5 | 8,8 |
04:25 | 24,4 | 9,8 | 8,7 |
04:30 | 24,4 | 11,6 | 8 |
04:35 | 24,3 | 10 | 8,1 |
04:40 | 24,4 | 10,5 | 10 |
04:45 | 24,4 | 11,4 | 10,9 |
04:50 | 24,4 | 10,8 | 13,3 |
04:55 | 24,4 | 9,7 | 13,1 |
05:00 | 24,4 | 10,6 | 12,2 |
05:05 | 24,4 | 10,5 | 12,7 |
05:10 | 23,1 | 11,8 | 12,8 |
05:15 | 22,3 | 10,8 | 13 |
05:20 | 22,1 | 11,7 | 14,3 |
05:25 | 22,2 | 10,7 | 14,3 |
05:30 | 22,2 | 10,4 | 13,9 |
Datuak esportazeko hasi saioa sisteman