Iragazi nahi dituzun datuak aukeratu itzazu:
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 24,9 | 10,5 | 5,5 |
00:05 | 24,9 | 10 | 5,4 |
00:10 | 28,6 | 11,9 | 5,8 |
00:15 | 31 | 10,4 | 7,3 |
00:20 | 30,9 | 11,1 | 6,4 |
00:25 | 31 | 9,2 | 6,6 |
00:30 | 31 | 11,8 | 8 |
00:35 | 30,9 | 10,4 | 8,8 |
00:40 | 31 | 11 | 10,2 |
00:45 | 31 | 11,1 | 12,2 |
00:50 | 30,9 | 10,5 | 13,1 |
00:55 | 31 | 11,1 | 13,2 |
01:00 | 31 | 10,6 | 12,8 |
01:05 | 30,9 | 10,8 | 10,9 |
01:10 | 24,2 | 10,3 | 10,7 |
01:15 | 19,7 | 10,6 | 11,2 |
01:20 | 19,7 | 11,8 | 11,6 |
01:25 | 19,8 | 10,4 | 12,4 |
01:30 | 19,8 | 10,7 | 11 |
01:35 | 19,8 | 11,1 | 11,8 |
01:40 | 19,8 | 11,3 | 13,1 |
01:45 | 19,8 | 12,1 | 11,3 |
01:50 | 19,8 | 11,9 | 10,4 |
01:55 | 19,8 | 11,1 | 11,2 |
02:00 | 19,8 | 11,1 | 11,6 |
02:05 | 19,6 | 11,8 | 10,3 |
02:10 | 22,1 | 11,1 | 11,1 |
02:15 | 23,7 | 12,1 | 13,4 |
02:20 | 23,6 | 11,5 | 12,5 |
02:25 | 23,7 | 11,2 | 12,4 |
02:30 | 23,6 | 11,9 | 12,4 |
02:35 | 23,6 | 10,4 | 13,2 |
02:40 | 23,7 | 11,1 | 12,1 |
02:45 | 23,6 | 11,3 | 13,1 |
02:50 | 23,6 | 10,8 | 14,6 |
02:55 | 23,7 | 11,1 | 15 |
03:00 | 23,7 | 11,1 | 15,6 |
03:05 | 23,6 | 11,2 | 15,4 |
03:10 | 27,2 | 11,2 | 15 |
03:15 | 29,6 | 11 | 14,9 |
03:20 | 29,5 | 11 | 15,2 |
03:25 | 29,5 | 11,9 | 15,5 |
03:30 | 29,5 | 10,7 | 17,3 |
03:35 | 29,5 | 10,7 | 17 |
03:40 | 29,5 | 11,1 | 15,3 |
03:45 | 29,5 | 10,8 | 14,6 |
03:50 | 29,5 | 11,3 | 14,5 |
03:55 | 29,5 | 11 | 12,5 |
04:00 | 29,6 | 10,8 | 12,2 |
04:05 | 29,4 | 11,1 | 12,8 |
04:10 | 24,9 | 11,3 | 11,7 |
04:15 | 21,7 | 9,9 | 11,1 |
04:20 | 21,7 | 10,7 | 11,4 |
04:25 | 21,7 | 10,2 | 11 |
04:30 | 21,7 | 11,4 | 10,3 |
04:35 | 21,7 | 11,7 | 9,6 |
04:40 | 21,7 | 10,8 | 9,3 |
04:45 | 21,8 | 10,9 | 9,8 |
04:50 | 21,7 | 10,9 | 10,1 |
04:55 | 21,8 | 10,9 | 9,2 |
05:00 | 21,8 | 10,9 | 7,6 |
Datuak esportazeko hasi saioa sisteman