Iragazi nahi dituzun datuak aukeratu itzazu:
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 20 | 10 | 4,1 |
00:05 | 20 | 8,7 | 4,1 |
00:10 | 10,5 | 9,8 | 3,7 |
00:15 | 8,1 | 9 | 3,7 |
00:20 | 8 | 9,1 | 5,1 |
00:25 | 8 | 9,1 | 5,5 |
00:30 | 8 | 9 | 6,6 |
00:35 | 7,9 | 10 | 7,4 |
00:40 | 8 | 9 | 7 |
00:45 | 8 | 9,7 | 7,4 |
00:50 | 7,9 | 8,9 | 6,3 |
00:55 | 8 | 9,5 | 5,5 |
01:00 | 8,1 | 9,2 | 7,2 |
01:05 | 7,9 | 9,8 | 9,8 |
01:10 | 16,1 | 8,5 | 12 |
01:15 | 18,1 | 9,7 | 13,1 |
01:20 | 18 | 8,6 | 14 |
01:25 | 18,1 | 8,8 | 15,1 |
01:30 | 18,1 | 9 | 14,9 |
01:35 | 18 | 9,2 | 15 |
01:40 | 18,1 | 9 | 15,3 |
01:45 | 18,1 | 9 | 14,3 |
01:50 | 18,1 | 9,2 | 15,4 |
01:55 | 18,1 | 8,3 | 15,8 |
02:00 | 18,1 | 8,9 | 15,5 |
02:05 | 18 | 9,1 | 14,2 |
02:10 | 14 | 9,6 | 13,6 |
02:15 | 13 | 9,1 | 12,4 |
02:20 | 12,9 | 9,5 | 11,8 |
02:25 | 13 | 8,5 | 10,5 |
02:30 | 13 | 9,6 | 8,8 |
02:35 | 12,8 | 9,2 | 8,4 |
02:40 | 13 | 9,3 | 7,7 |
02:45 | 13 | 9,5 | 7,9 |
02:50 | 12,8 | 9,5 | 6,8 |
02:55 | 12,9 | 9,1 | 6,3 |
03:00 | 12,9 | 9,5 | 6,2 |
03:05 | 12,9 | 8,6 | 6,5 |
03:10 | 11,4 | 8,4 | 6,8 |
03:15 | 11 | 9,3 | 5,8 |
03:20 | 10,8 | 9,2 | 3,8 |
03:25 | 11 | 8,3 | 2,5 |
03:30 | 11 | 9,7 | 1,8 |
03:35 | 10,9 | 8 | 2,3 |
03:40 | 11 | 8,6 | 2,5 |
03:45 | 11 | 9,4 | 2,4 |
03:50 | 10,9 | 8,3 | 2,3 |
03:55 | 11 | 9,1 | 2,4 |
04:00 | 11 | 8 | 2,7 |
04:05 | 10,9 | 9,7 | 2,7 |
04:10 | 12 | 9,2 | 2,8 |
04:15 | 12,2 | 8,4 | 2,5 |
04:20 | 12,2 | 9,3 | 2,5 |
04:25 | 12,2 | 9,6 | 2,6 |
04:30 | 12,2 | 9 | 2,6 |
04:35 | 12,1 | 8,1 | 3,4 |
04:40 | 12,2 | 8 | 2,5 |
04:45 | 12,2 | 8,6 | 2,5 |
04:50 | 12,2 | 9 | 2,4 |
04:55 | 12,2 | 8,2 | 2,4 |
05:00 | 12,2 | 8,5 | 2,5 |
05:05 | 12,2 | 9,4 | 2,7 |
05:10 | 10,5 | 9 | 3 |
05:15 | 10 | 9,1 | 1,8 |
05:20 | 10 | 8,7 | 3,9 |
05:25 | 10 | 9 | 4 |
05:30 | 10 | 9,5 | 3,1 |
05:35 | 10 | 8,8 | 2 |
05:40 | 10 | 8,4 | 2,7 |
05:45 | 10 | 9,6 | 3,9 |
05:50 | 9,9 | 8,8 | 2,2 |
05:55 | 10 | 9,4 | 2,5 |
06:00 | 10 | 8,9 | 2,2 |
06:05 | 9,8 | 8,7 | 2,2 |
06:10 | 9,6 | 8,9 | 1,9 |
06:15 | 9,5 | 8,7 | 1,5 |
06:20 | 9,4 | 9,2 | 2,4 |
06:25 | 9,5 | 9,8 | 2,2 |
06:30 | 9,5 | 9 | 1,3 |
06:35 | 9,3 | 9,8 | 1,2 |
06:40 | 9,5 | 11 | 2 |
06:45 | 9,4 | 9 | 2,3 |
06:50 | 9,4 | 9,4 | 1,6 |
06:55 | 9,5 | 8,9 | 1,2 |
07:00 | 9,5 | 9,2 | 1,8 |
07:05 | 9,4 | 8,9 | 2,6 |
07:10 | 11,7 | 8,9 | 2,9 |
07:15 | 12,2 | 9 | 2,3 |
07:20 | 12,2 | 9,6 | 1,7 |
07:25 | 12,2 | 8,9 | 2,7 |
07:30 | 12,2 | 9,2 | 4,3 |
07:35 | 12,1 | 9,5 | 3,6 |
07:40 | 12,2 | 10 | 2,3 |
07:45 | 12,2 | 9,7 | 1,8 |
07:50 | 12,1 | 9,6 | 2,3 |
07:55 | 12,2 | 9,2 | 2,1 |
08:00 | 12,2 | 10,1 | 2,5 |
08:05 | 12,1 | 9,9 | 3,8 |
08:10 | 12,6 | 10 | 4,1 |
08:15 | 12,7 | 10,2 | 3,6 |
08:20 | 12,6 | 10 | 5,1 |
08:25 | 12,7 | 10,3 | 3,8 |
08:30 | 12,7 | 10,3 | 2,7 |
08:35 | 12,6 | 9,6 | 2,6 |
08:40 | 12,7 | 10,1 | 2,5 |
08:45 | 12,7 | 10,3 | 2,5 |
08:50 | 12,6 | 9,7 | 2,4 |
08:55 | 12,7 | 9,4 | 2,6 |
09:00 | 12,7 | 9 | 2,7 |
09:05 | 12,6 | 9,5 | 4,8 |
09:10 | 28,4 | 8,6 | 4,2 |
09:15 | 32,3 | 10,2 | 3,7 |
09:20 | 32,2 | 10,4 | 2,5 |
09:25 | 32,3 | 11 | 2,6 |
09:30 | 32,3 | 10,5 | 2,7 |
09:35 | 32,2 | 10,2 | 4,4 |
09:40 | 32,3 | 9,9 | 2,7 |
09:45 | 32,3 | 9,9 | 2,8 |
09:50 | 32,3 | 10,2 | 3 |
09:55 | 32,3 | 10,1 | 2,4 |
10:00 | 32,3 | 10,1 | 1,8 |
10:05 | 32,3 | 9,6 | 1,6 |
10:10 | 37 | 10,1 | 2,5 |
10:15 | 38,1 | 9,9 | 2,4 |
10:20 | 38 | 9,7 | 2,3 |
10:25 | 38,1 | 9 | 2,1 |
10:30 | 38,1 | 10,7 | 2 |
10:35 | 38 | 9,5 | 2 |
10:40 | 38,1 | 8,9 | 2 |
10:45 | 38,1 | 10,2 | 1,9 |
10:50 | 38,1 | 9,3 | 1,8 |
10:55 | 38,1 | 8,9 | 1,8 |
11:00 | 38,1 | 9,3 | 1,9 |
11:05 | 38,1 | 8,4 | 1,8 |
11:10 | 28,7 | 8,8 | 1,8 |
11:15 | 26,4 | 8,3 | 1,9 |
11:20 | 26,3 | 8,6 | 2,2 |
11:25 | 26,3 | 8,3 | 2,5 |
11:30 | 26,4 | 8,8 | 2,5 |
11:35 | 26,2 | 8,5 | 2,6 |
11:40 | 26,3 | 8,9 | 2,7 |
11:45 | 26,3 | 8,9 | 3,1 |
11:50 | 26,3 | 8,9 | 2,5 |
11:55 | 26,3 | 9,3 | 3,6 |
12:00 | 26,3 | 8,6 | 3,4 |
12:05 | 26,2 | 9 | 3,5 |
12:10 | 23,3 | 9,9 | 4,7 |
12:15 | 22,5 | 10 | 6,7 |
12:20 | 22,4 | 9,6 | 8 |
12:25 | 22,5 | 8,8 | 8,7 |
12:30 | 22,5 | 8,7 | 8,6 |
12:35 | 22,3 | 8,9 | 9,2 |
12:40 | 22,5 | 9 | 10,5 |
12:45 | 22,5 | 8,4 | 11,2 |
12:50 | 22,4 | 8,6 | 11 |
12:55 | 22,5 | 8,7 | 11,1 |
13:00 | 22,5 | 9,2 | 14,2 |
13:05 | 22,4 | 8,3 | 17,5 |
13:10 | 23,3 | 9,7 | 17 |
13:15 | 23,5 | 9,3 | 17,8 |
13:20 | 23,4 | 8,9 | 17,2 |
13:25 | 23,5 | 9,2 | 17,1 |
13:30 | 23,5 | 8,1 | 18,3 |
13:35 | 23,4 | 8,7 | 18,7 |
13:40 | 23,5 | 9,8 | 19,3 |
13:45 | 23,4 | 8,7 | 19,3 |
13:50 | 23,4 | 10 | 18,3 |
13:55 | 23,4 | 10,5 | 16,9 |
14:00 | 23,5 | 10,2 | 16,1 |
14:05 | 23,4 | 10,3 | 16,4 |
14:10 | 38,6 | 10,6 | 18,1 |
14:15 | 42,3 | 10,5 | 19,1 |
14:20 | 42,3 | 10,7 | 19,3 |
14:25 | 42,3 | 11,3 | 19,7 |
14:30 | 42,3 | 10,3 | 18,3 |
14:35 | 42,2 | 10 | 17,1 |
14:40 | 42,3 | 11,3 | 16,5 |
14:45 | 42,3 | 10,5 | 14,8 |
14:50 | 42,2 | 12 | 13 |
14:55 | 42,3 | 10,7 | 11,4 |
15:00 | 42,3 | 11,8 | 10,7 |
15:05 | 42,2 | 12,1 | 9,8 |
15:10 | 26,3 | 11,1 | 9,2 |
15:15 | 22,2 | 10,9 | 8,7 |
15:20 | 22,2 | 11,4 | 6,9 |
15:25 | 22,2 | 11,3 | 5,9 |
15:30 | 22,2 | 11,2 | 5,5 |
15:35 | 22,2 | 11,6 | 3,8 |
15:40 | 22,2 | 12 | 2,2 |
15:45 | 22,2 | 11,2 | 3,7 |
15:50 | 22,2 | 11,5 | 5,2 |
15:55 | 22,2 | 10,2 | 6 |
16:00 | 22,2 | 11,6 | 7,3 |
16:05 | 22,1 | 10,9 | 7,2 |
16:10 | 23,2 | 12,1 | 8,1 |
16:15 | 23,4 | 11,1 | 9,6 |
16:20 | 23,4 | 12,2 | 10,3 |
16:25 | 23,4 | 11,5 | 10,7 |
16:30 | 23,4 | 12 | 10,6 |
16:35 | 23,3 | 12,1 | 9,9 |
16:40 | 23,4 | 11,4 | 9,8 |
16:45 | 23,4 | 11,4 | 9,2 |
16:50 | 23,3 | 11,1 | 8,6 |
16:55 | 23,4 | 11,9 | 8,8 |
17:00 | 23,4 | 12,3 | 8,2 |
17:05 | 23,4 | 12,2 | 7,2 |
17:10 | 21,9 | 11,7 | 7,4 |
17:15 | 21,5 | 11,1 | 6,2 |
17:20 | 21,3 | 11,3 | 5,1 |
17:25 | 21,5 | 11,7 | 4,3 |
17:30 | 21,5 | 11,3 | 4,2 |
Datuak esportazeko hasi saioa sisteman