Azken aktualizazioa:
21 November 2024, 11:10Hauek dira Bilbao Port-etik azken irteerak
# | Bandera | Buque | Salida |
---|---|---|---|
2666 | swan baltic | 21 Nov | |
2649 | santona | 20 Nov | |
2602 | wec van ruysdael | 20 Nov | |
2659 | fpmc 32 | 19 Nov | |
2609 | spar maia | 19 Nov | |
2419 | runner | 19 Nov | |
2632 | mrc lina | 19 Nov | |
2542 | norwegian star | 19 Nov | |
2535 | ise harmony | 19 Nov | |
2642 | epic breeze | 19 Nov | |
2653 | sea fractus | 19 Nov | |
2640 | johannes | 19 Nov | |
2651 | manisa sole | 19 Nov | |
2629 | northern rock | 19 Nov | |
2656 | natalie | 19 Nov | |
2627 | maya theresa | 19 Nov | |
2590 | eems dublin | 19 Nov | |
2641 | maria jose | 19 Nov | |
2574 | elbteam | 18 Nov | |
2658 | arklow bay | 18 Nov |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.