Buques en operación |
N.E | Nombre | Esi | Gt 100 | Bandera | Origen | Destino | Descarga | Carga | Consigna | Estibador | Grúas | Días | ETD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2664 | NAVE JUPITER | 184 | 298 | ISLAS MARSHALL | ROTTERDAM | AMBERES | 0 | 35200 NAFTA | MHBLAND | PETRONOR | MA | 3 | 21 |
2665 | MRC LINA | 124 | 57 | MALTA | BILBAO | LA CORUNA | 0 | 7000 BIOCOMBUSTIBLES | MHBLAND | ESERGUI | MA | 1 | 21 |
2636 | EASTERN NYMPHAEA | 140 | 87 | LIBERIA | BURDEOS | ORDENES | 6700 BIODIESEL | 0 | NAVISA | TEPSA | MA | 1 | 22 |
2696 | TANKER BEE 10 | 121 | 51 | PORTUGAL | BREST | CASABLANCA | 0 | 1000 ACEITES VEGETALES | SLPSL | BUNGE | MA | 1 | 21 |
2650 | MAINTAL | 88 | 25 | PORTUGAL | BERMEO | CUXHAVEN | 0 | 1000 EOLICOS | TORO | TORO | CT | 3 | 22 |
2655 | KALLI G | 90 | 26 | ANTIGUA Y BARBUDA | PASAJES | IJMUIDEN | 0 | 3450 ARENA CALIZA | SLPSL | SLPSL | CT | 3 | 22 |
2647 | ANNA | 126 | 51 | ANTIGUA Y BARBUDA | BAYONA | MOERDIJK | 0 | 1000 MAQUINARIA | BERGE MTMA | BERGE MTMA | CT | 4 | 22 |
2661 | GLEN | 100 | 30 | BARBADOS | FECAMP | JEDDAH | 0 | 15 TEUS | BERGE MTMA | CSP | 4 | 27 | |
0 | 13 TEUS | BERGE MTMA | BERGE MTMA | NT | 4 | 27 | |||||||
2623 | ENCOUNTER | 134 | 77 | HOLANDA - PAISES BAJOS | GREENOCK | ORDENES | 250 TEUS | 250 TEUS | CMA CGM | CSP | 1 | 3 | 21 |
2591 | MSC JENNIFER II | 180 | 211 | LIBERIA | AMBERES | SINES | 100 TEUS | 100 TEUS | MSC-ESPAÑA | CSP | 2 | 1 | 22 |
2689 | GALICIA | 215 | 417 | FRANCIA | PORTSMOUTH | ROSSLARE | 0 | 2500 PARA PLATAF.,CAMION CARGA | BERGE MTMA | BERGE MTMA | 1 | 21 | |
2500 PARA PLATAF.,CAMION CARGA | 0 | BERGE MTMA | BERGE MTMA | RAMPA | 1 | 21 | |||||||
0 | 1 PROVISIONES | BERGE MTMA | BERGE MTMA | 1 | 21 |
N.E.: Número de Escala Esl.:Eslora ETD: Fecha estimada de salida (1) Volvera a entrar para completar operaciones. GN Grúas sobre neumáticos. PB Grúas propias del buque. /E Embargado MA Medios automáticos del buque. NT El buque no opera en carga descarga. CT Carga terminada. DT Descarga terminada. |